Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Asus PG27VQ в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Диагональ ? | 27 дюймов |
Формат экрана ? | широкоформатные 16:9 |
Изогнутый экран | Да |
Тип ЖК-матрицы ? | TN |
Время отклика ? | 1 мс |
Угол обзора горизонтальный ? | 170 градусов |
Угол обзора вертикальный ? | 160 градусов |
Экран | |
Разрешение ? | 2560x1440 |
3D Ready ? | Да |
Антибликовое покрытие ? | Да |
Контрастность ? | 1000 |
Входы/выходы | |
USB порты ? | Да |
Вход DisplayPort ? | Да |
Интерфейс HDMI ? | Да |
Выход на наушники ? | Да |
Особенности | |
LED-подсветка ? | Да |
Свойства и размеры | |
Регулировка по высоте ? | Да |
Вес | 8.5 кг |
Ширина | 615 мм |
Высота | 422 мм |
Глубина | 269 мм |
Все видеообзоры (4) "Asus PG27VQ"
Размещение товарных предложений Личный кабинет